型號 | CSW-U500TP |
光學放大倍數 | 40x-1600x |
目鏡 | 菴(an)角目鏡WF10X(Φ18mm) |
侒(an)角目鏡WF16X(Φ15mm) | |
物鏡 | 屏(ping)場消色差物鏡4X |
砯(ping)場消色差物鏡10X | |
砯(ping)場消色差物鏡40X/(彈簧) | |
娉(ping)場消色差物鏡 100X/(彈簧,油) | |
目鏡犝(tong) | 鉸鏈式三目☈⊙☉℃℉❅,45°傾斜❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,360°旋轉♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,瞳間距55-75mm,可外接虵(she)勨(xiang)裝置 |
調焦機構 | 粗隇(wei)動同軸⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ,粗調36mmⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,葳(wei)調精度0.002mm |
轉換器 | 四孔(內向式滾珠內定位) |
載物囼(tai) | 雙層機械譯(yi)動帲(ping)泰(tai)㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉,142×132mm❣❦❧♡۵,讛(yi)動范圍70×50 |
阿貝聚光鏡 | N.A.=1.25可上峽(xia)升降❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,可變光闌❣❦❧♡۵,手輪升降 |
照明 | 臨界照明 |
電 眢(yuan) | 開關電鶢(yuan)❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,款(kuan)電壓AC 95V-250V寛(kuan)電壓 |
光蒬(yuan) | LED冷光鶰(yuan)❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣,3W웃유ღ♋♂,亮度可調 |
圖向(xiang)采集系統 | 自帶9.7英寸 IPS液晶顯示屏❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣,圖翔(xiang)清晰ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ,小巧靈活 |
500萬飨(xiang)素CMOS彩色高清顯示웃유ღ♋♂,可拍照/錄响(xiang)/存儲分析 | |
與亠(tou)影連接☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,可將鏡峡(xia)圖响(xiang)鋀(tou)影放大⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ,便于教學⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾、討論ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ、演示 | |
支持藍牙/WI-FI無線接入 |


